XENES ECO-Line 12.8V LiFePO4 BMS Lithium-Eisenphosphat Versorgungs Batterie 12V 25Ah 50Ah 75Ah 100Ah 150Ah 200Ah
- Art.Nr.:
- 10599
- Lieferzeit:
- Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-2 Tage
Kapazität: 50 Ah
- 100 Ah
- 150 Ah
- 200 Ah
- 50 Ah
- 75 Ah
- 25 Ah
Mehr als nur eine Batterie
Produktvorteile:
|
|
|
|
|
Die Batterie besteht aus Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) 3.2V Zellen und einem integrierten Batteriemanagementsystem, kurz BMS, welches konstant den Status der einzelnen Zellen überwacht und diese unter anderem vor Überspannung, Überladung und Tiefentladung schützt. Auf diese Weise verhindert das BMS einen frühzeitigen Ausfall des Akkus durch falschen Gebrauch. XENES Akkumulatoren verwenden Zellen auf Lithium-Eisenphosphat Basis, welche als besonders eigensicher gelten, da sie im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen Zellen nicht thermisch Durchgehen können.
|
Die hohe Zyklenfestigkeit einer LiFePO4 Zelle erlaubt bei ständiger Ladung mit dem empfohlenen Ladestrom (0.3C) und Entladung auf 80% Kapazität eine Lebensdauer von 2000 Zyklen. Durch Optimierung von Ladestrom auf 0.2C und 60% Entladung kann sich die Lebensdauer auf 5000 Zyklen steigern. |
Die vielen Vorteile machen die XENES LiFePO4 Akkumulatoren zu einem perfekten Begleiter für jede Photovoltaik Anlage egal ob im Kraftwerk Zuhause, im Wohnwagen oder im Boot. Weitere Modelle mit anderen Kapazitäten und Spannungen sind in der Produktauswahl zu finden.
|
XENES ECO-Line | 12V 25Ah | 12V 50Ah | 12V 75Ah | 12V 100Ah | 12V 150Ah | 12V 200Ah |
Nennspannung (V) | 12,8 | |||||
Nennladung (Ah) | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Nennkapazität (Wh) | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1920 | 2560 |
Nennleistung (W) | 300 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 2400 |
C-Rating | Ladung 0,2 bis 0,5 C Entladung 1 C | |||||
Lebensdauer | > 2000 Zyklen bei 85% Entladetiefe, 0,2 C Ladestrom bzw. 1 C Entladestrom bei Raumtemperatur | |||||
Ladung | ||||||
Ladecharakteristik | CCCV / IU / IUoU / U0U1 Konstantstrom-Konstantspannung Ladeverfahren | |||||
Ladespannung (V) | 14,6 | |||||
Ladeschlussspannung (V) | 14,4 | |||||
empfohlener Ladestrom 1 (A) | bis 5 | bis 10 | bis 15 | bis 20 | bis 30 | bis 40 |
maximaler Ladestrom (A) | 10 | 25 | 35 | 50 | 50 | 100 |
Ladeerhaltungsspannung (V) | 14,0 | |||||
Entladung | ||||||
Entladestrom 2 (A) | 20 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 |
Entladeschlussspannung (V) | 9,2 ... 10,0 | 9,2 ... 10,0 | ||||
Temperaturbereich | ||||||
Ladung | 0° C bis 45° C | |||||
Entladung | -10° C bis 55° C | |||||
Lagerung | -10° C bis 45° C | |||||
Sonstiges | ||||||
Innenwiderstand (mΩ) | > 220 | |||||
Einzelzelle und Aufbau | 3,2 V 4S1P Polymer 25 Ah | 3,2 V 4S1P Polymer 50 Ah | 3,2 V 4S1P Polymer 75 Ah | 3,2V 4S2P Polymer 50 Ah | 3,2V 4S3P Polymer 50 Ah | 3,2 V 4S8P Polymer 25 Ah |
Abmessungen L x B x H (mm) | 181 × 168 × 72 | 260 × 168 × 211 | 260 × 168 × 211 | 329 × 173 × 216 | 329 x 173 × 216 | 522 × 239 × 219 |
Gewicht (kg) | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 13,7 | 21,9 |
Anschluss | M8 |
Warnhinweise
- Batterieanschlüsse nicht vertauschen, Polarität unbedingt beachten!
- Batterie ist nicht für Reihen-/Serienschaltungen geeignet. Parallelschaltungen sind möglich.
- Batterie nicht mit Blei-Batterien oder Lithium Batterien von anderen Herstellern bzw. Typen kombinieren.
- Batterie ist nicht als Starterbatterie für Fahrzeug geeignet.
- Batterie nicht in der Nähe einer Hitzequelle oder unter Sonneneinwirkungen betreiben oder lagern.
- Batterie nicht im oder unter Wasser betreiben oder lagern.
Für diesen Artikel erfolgte leider noch keine Kundenbewertung.