XENES LiFePO4 Smart BMS Batteriemanagement System für Lithium-Eisenphosphat Zellen Bluetooth
- Art.Nr.:
- 10409
- Lieferzeit:
- Nicht auf Lager
Ampere: bis 60 A
- bis 30 A
- bis 35 A
- bis 60 A
- bis 100 A
- bis 120 A
- bis 150 A
- bis 200 A
- bis 250 A
- bis 300 A
Volt: 15S 48 V (48)
- 4S 12 V (12.8)
- 8S 24 V (25.6)
- 12S 36 V (38.4)
- 15S 48 V (48)
- 16S 48 V (51.2)
Option: ohne
- ohne
- mit Bluetooth
Smart BMS für 3,2 V LiFePO4 Zellen
![]() |
Lithium-Akkus benötigen aufgrund ihrer chemisch-elektrischen Eigenschaften ein Batterie-Management-System. Mit dem XENES RED-BMS und passenden LiFePO4 Zellen können Sie kostengünstig einen individuellen Energiespeicher aufbauen und bei Bedarf erweitern. Das XENES BMS ist für Batteriepacks mit 4, 8, 15 und 16 Zellen verfügbar. |
Das BMS überwacht LiFePO4 3,2 V Zellen und sorgt dabei für eine sichere Ladung und Entladung des Batteriepacks. Das BMS überwacht jede Zelle auf Unter-, und Überspannung und sorgt bei einer Abweichung für die Reduzierung des Lade- und Entladestromes. Das temperaturgesteuerte und kurzschlussfeste BMS sorgt für einen Rund-Um Schutz für die angeschlossenen Zellen. Der geringe Eigenverbrauch des BMS ermöglicht eine lange Stand- und Lagerzeit des Batteriepacks. |
Dank der Bluetooth Funktion können wichtige Daten wie: - Ladezustand in % auf Androidgeräten (Smartphone, Tablet...) überwacht werden. So hat man stets alles im Blick. |
- Zentraleinheit mit Temperatursensor
|
Das Batteriemanagementsystem ist nur für 3,2V LiFePO4 Zellen geeignet und je nach Modell wird die angegebene Anzahl von Zellen benötigt. Die Angabe zur Belastbarkeit betrifft ausschließlich das Batteriemanagementsystem und sollte die empfohlenen Lade- und Entladeströme nicht überschreiten. Ladeströme ggf. im Laderegler oder Wechselrichter einschränken!
XENES BMS2 | 12V 4S | 24V 8S | 48V 15S | 48V 16S | ||||||||||||||
Belastbarkeit (A) | 35 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 35 | 60 | 100 | 150 | 200 | 35 | 60 | 35 | 60 | 100 | 150 | 200 |
Zellen | ||||||||||||||||||
benötigte Zellen | 4 | 8 | 15 | 16 | ||||||||||||||
geeignete Zellen | 3,2 V LiFePO4 Zellen (Prismatic, Pouch) | |||||||||||||||||
Batteriepack | ||||||||||||||||||
Nennspannung (V) | 12,8 | 25,6 | 48,0 | 51,2 | ||||||||||||||
Ladespannung (V) | 14,4 | 28,8 | 54,0 | 57,6 | ||||||||||||||
max. Ladestrom (A) 1 | 17 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 17 | 30 | 50 | 75 | 100 | 17 | 30 | 17 | 30 | 50 | 75 | 100 |
Überspannungsschutz | ||||||||||||||||||
Aktivierung | 3,75 V / Zelle | |||||||||||||||||
Freigabe | 3,60 V / Zelle | |||||||||||||||||
Verzögerung | 2 s | |||||||||||||||||
Tiefentlade-/Unterspannungsschutz | ||||||||||||||||||
Aktivierung | 2,5 V / Zelle | |||||||||||||||||
Freigabe | 2,8 V / Zelle | |||||||||||||||||
Verzögerung | 2 s | |||||||||||||||||
Überlastschutz | ||||||||||||||||||
Spitzenbelastung | Die Spitzenbelastung entspricht der doppelten normalen Belastbarkeit. | |||||||||||||||||
Dauer | 5 s | |||||||||||||||||
Funktion | Unterbrechung Ladung / Entladung | |||||||||||||||||
Abkühldauer | 32 s | |||||||||||||||||
Kurzschlussschutz | ||||||||||||||||||
Funktion | Unterbrechung Ladung / Entladung | |||||||||||||||||
Verzögerung | < 1ms | |||||||||||||||||
Ausgleich / Balancing | ||||||||||||||||||
Aktivierung | 3,4 V / Zelle | |||||||||||||||||
Balance-Strom | 50 mA | |||||||||||||||||
Temperaturschutz | ||||||||||||||||||
Ladung | < -5° ... > 65° C | |||||||||||||||||
Rücksprung | > 0° ... < 55° C | |||||||||||||||||
Entladung | < -10° ... > 75° C | |||||||||||||||||
Rücksprung | > 0° ... < 65° C | |||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||
Innenwiderstand | 5 mOhm | |||||||||||||||||
Eigenverbrauch | ||||||||||||||||||
Betrieb | 20 mA | |||||||||||||||||
Standby | 0,2 mA | |||||||||||||||||
Standby Verzögerng | 10 s nach Wegfall Verbraucher und Ladung |
1 Das BMS erlaubt die Hälfte der Nennbelastbarkeit als maximalen Ladestrom. Die meisten Zellen haben ein C-Rating von 0,5 C für den Ladestrom. Empfohlene Werte für Ladeströme, z.B. 0,2 C sind vom Laderegler zu steuern.
Dimensionen
BMS2 | 35 A | 60 A | 100 A | 150 A | 200 A | 250 A | ||
Abmessungen | 80 x 60 x 10 mm | 80 x 60 x 15 mm | 150 x 65 x 25 mm | 177 x 65 x 25 mm | 210 x 145 x 30 mm | tba | ||
Gewicht | 130 g | 150 g | 500 g | 725 g | 1450 g | tba |
Für diesen Artikel erfolgte leider noch keine Kundenbewertung.