PHILIPS CoreLine Panel RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC
- Art.Nr.:
- 9821
- Lieferzeit:
- Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-2 Tage
Menge: 1
- 1
- 2
- 4
- 6
- 8
- 16
PHILIPS CoreLine Panel RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC
wenn es auf gute Beleuchtung ankommt
Produktvorteile
+ Optimierte Farbtemperatur 4000K
+ Sehr flache, gleichmäßig flächig leuchtende LED-Leuchte
+ Direkter Ersatz für Leuchten mit TL-D 4 x 18 W und TL5-4 x 14 W-Leuchtstofflampen
+ Bis zu 63% Energieeinsparung im Vergleich zu Leuchten mit Leuchtstofflampen
Anwendungen
Büroräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Verkaufsräume, Showrooms, Flure, Nebenräume, Hotels, Gesundheitswesen, Altenheime
Philips CoreLine
Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden werden gern flächig leuchtende Panelleuchten eingesetzt, die eine hochwertige Beleuchtung realisieren und durch ihre hohe Effizienz und Lebensdauer erheblich Energie- und Wartungskosten einsparen. Die neuen CoreLine Panel LED-Einlegeleuchten können auch als Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach und schnell installieren.
Allgemeine Eigenschaften | Lichttechnische Daten | ||
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | - ° | Gesättigtes Rot | <50 |
Farbe der Lichtquelle | 840 Neutralweiß | Init. Farbwiedergabeindex | >80 |
Lichtquelle austauschbar | Nein | Anfängliche Farbsättigung | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit | Systemleistung | 29 W |
Betriebsgerät | PSU [ elektronisches Betriebsgerät, schaltbar] | Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10% |
Betriebsgerät inklusive | Ja | ||
Optiktyp | 120 [ Ausstrahlungswinkel 120°] | Elektrische Kenndaten | |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 120° | Eingangsspannung | 220 bis 240 V |
Steuerungsschnittstelle | - | Eingangsfrequenz | 50 oder 60 Hz |
Elektrischer Anschluss | 2-poliger Anschlussblock | Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei | - W |
Kabel | No | Installation | |
IEC-Schutzart | Schutzklasse II | Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | - W |
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s | Einschaltstrom | 5,2 A |
Entflammbarkeitszeichen | - | Einschaltzeit | 0,051 ms |
CE-Zeichen | ja | Leistungsfaktor (min.) | 0.9 |
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen | ||
Garantiedauer | 5 Jahre | Dimmen | |
Konstante Lichtabstrahlung | Nein | Dimmbar | Nein |
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 40 | ||
EU RoHS-konform | Ja | Anwendungsparameter | |
Unified Glare Rating CEN | 23 | Umgebungstemperaturbereich | +10 bis +40 °C |
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C | ||
Mechanische Kenndaten | Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend | |
Gehäusematerial | Stahl | Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Nicht zutreffend |
Reflektor-Material | Acryl | ||
Optisches Material | Polystyrol | Produktdaten | |
Material optische Abdeckung/Linse | Polystyrol | Gesamt-Produktcode | 871016336035500 |
Befestigungsmaterial | - | Bestell-Produktname | RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC |
Ausführung optische Abdeckung | Opal | EAN/UPC - Produkt | 8710163360355 |
Gesamte Länge | 595 mm | Bestellcode | 36035500 |
Gesamte Breite | 595 mm | Anzahl pro Verpackung | 1 |
Gesamte Höhe | 11 mm | SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1 |
Farbe | Weiß | Material-Nr. (12NC) | 9,11402E+11 |
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 11 x 595 x 595 mm (0.4 x 23.4 x 23.4 in) | Nettogewicht (Einzelteil) | 2,800 kg |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | Lebensdauerkennwerte (IEC konform) | ||
Schutzart (IP) | IP20/44 [ Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, sprühwassergeschützt] | Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 0,05% |
Schlagfestigkeit (IK) | IK03 [ IK03] | Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 35.000 Std. | - |
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L80 | ||
Initialkennwerte (IEC konform) | Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 75.000 Std. | - | |
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 3600 lm | Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | - |
Lichtstromtoleranz | +/-10% | ||
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 123 lm/W | ||
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000 K |
Für diesen Artikel erfolgte leider noch keine Kundenbewertung.